HEATING BLANKETS
È÷Æà ´ã¿ä
¸¹Àº »ê¾÷¿ë ³¹æ ÀÀ¿ë ºÐ¾ß¿¡´Â ÈÇÐ ¹°Áú, ½À±â ¹× Ȥµ¶ÇÑ È¯°æ¿¡ °ßµô ¼ö ÀÖ´Â À¯¿¬ÇÑ ½Ç¸®ÄÜ È÷ÅÍ°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ÀÀ¿ë ÇÁ·Î±×·¥¿¡´Â ºü¸¥ °¡¿, ²ÙÁØÇÑ ¿Âµµ À¯Áö ¹× ±ÕÀÏÇÑ ¿ ºÐÆ÷µµ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. BriskHeat ¢ç ½Ç¸®ÄÜ È÷Æà ´ã¿ä´Â »ê¾÷¿ë ³¹æ ºÐ¾ßÀÇ ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
COMPOSITE CURING HEATING BLANKETS
º¹ÇÕ °æÈ È÷Æà ´ã¿ä
BriskHeat º¹ÇÕ °æÈ °¡¿ ´ã¿ä´Â º¹ÇÕÀç ¼ö¸® ¹× Á¦ÀÛ¿¡ ÀÌ»óÀûÀÔ´Ï´Ù. ¼Õ»óµÈ ºÎºÐÀ» Á¦°ÅÇÏÁö ¾Ê°í ¼öÆò Ç¥¸é, ¼öÁ÷ Ç¥¸é ¹× º¹ÀâÇÑ À±°û Ç¥¸é¿¡ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶Ù¾î³ ³»±¸¼º ¿ì¼öÇÑ ¿ ±ÕÀϼº ¹× ³ôÀº À¯¿¬¼ºÀ¸·Î ¼±Çà ¹× ÈÄÇà °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù. BriskHeat ACR 3 ¹× MiniPRO¢â ÇÖ º»´õ(NEMA L15-30)¿Í ȣȯµÇ´Â Àü¿ø Ç÷¯±×°¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ´Ù¸¥ ºê·£µåÀÇ ÇÖ º»´õ ¹× ¿Âµµ ÄÁÆ®·Ñ·¯¿Í ȣȯµÇ´Â °¡¿ ´ã¿äµµ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
Features & Benefits
- ÃÖ´ë 232¡ÆC ÀÇ ºü¸£°í È¿À²ÀûÀÎ È÷ÆÃ
- ¶Ù¾î³ ³»±¸¼º ¹× ¿ì¼öÇÑ ¿ ±ÕÀϼº
- ¼ö¸®¿¡ ´ëÇÑ ¸Å²ô·¯¿î Ç¥¸é
- ¹ß¿Ã¼´Â 66mil µÎ²²ÀÇ ºñº¸° ½Ç¸®ÄÜ °í¹« »çÀÌ¿¡ ÀûÃþ
- ½À±â, ³»ÈÇмº ¹× ¹æ»ç¼± ³»¼º
- ³»±¸¼º Çâ»óÀ» À§ÇØ È÷Æôã¿äÀÇ Àüü °¡ÀåÀÚ¸®¸¦ ÅëÇØ Á¦ÀÛµÈ ½ºÆ®·¹ÀÎ ¸±¸®ÇÁ
- ³ôÀº À¯¿¬¼º : 6mm ±ÁÈû ¹Ý°æ
- Àü·Â ¹Ðµµ : 0.008¿ÍÆ®/ mm2
- ÃÖ´ë ³ëÃ⠿µµ : 232¡ÆC
- Àý¿¬ °µµ : 2000º¼Æ® ÀÌ»ó
- Àü¾Ð ¼±Åà : 120VAC ¶Ç´Â 240VAC
- Àü¿ø ÄÚµå(1.8m) : Ç¥ÁØ ACR Hot Bonder ȣȯ Ç÷¯±×(NEMA L15-30)
- ¿ÂµµÁ¶Àý±â : ÇÖº»´õ/¿Âµµ Á¶Àý±â ÇÊ¿ä
No. | SIZE | VOLTAGE | WATTAGE | POWER PLUG TYPE |
---|---|---|---|---|
SR512006DC | 6"(152mm) ¿øÇü | 120 | 140 | Ç¥ÁØ ACR ÇÖ º»´õ Ç÷¯±× - "C" |
SR512006X06C | 6" x 6"(152mm x 152mm) Á¤»ç°¢Çü | 120 | 180 | |
SR512006X12C | 6" x 12"(152mm x 305mm) Á÷»ç°¢Çü | 120 | 360 | |
SR512006X24C | 6" x 24"(152mm x 610mm) Á÷»ç°¢Çü | 120 | 720 | |
SR512008DC | 8"(203mm) ¿øÇü | 120 | 250 | |
SR512008X08C | 8" x 8"(203mm x 203mm) Á¤»ç°¢Çü | 120 | 320 | |
SR512010DC | 10"(254mm) ¿øÇü | 120 | 395 | |
SR512010X10C | 10" x 10"(254mm x 254mm) Á¤»ç°¢Çü | 120 | 500 | |
SR512012DC | 12"(305mm) ¿øÇü | 120 | 565 | |
SR512012X12C | 12" x 12"(305mm x 305mm) Á¤»ç°¢Çü | 120 | 720 | |
SR512012X24C | 12" x 24"(305mm x 610mm) Á÷»ç°¢Çü | 120 | 1440 | |
SR512014DC | 14"(356mm) ¿øÇü | 120 | 770 | |
SR512016DC | 16"(406mm) ¿øÇü | 120 | 1005 | |
SR512016X16C | 16" x 16"(406mm x 406mm) Á¤»ç°¢Çü | 120 | 1280 | |
SR512018X18C | 18" x 18"(457mm x 457mm) Á¤»ç°¢Çü | 120 | 1620 | |
SR512024X24C | 24" x 24"(610mm x 610mm) Á¤»ç°¢Çü | 120 | 2880 | |
SR524006DC | 6"(152mm) ¿øÇü | 240 | 140 | |
SR524006X06C | 6" x 6"(152mm x 152mm) Á¤»ç°¢Çü | 240 | 180 | |
SR524006X12C | 6" x 12"(152mm x 305mm) Á÷»ç°¢Çü | 240 | 360 | |
SR524006X24C | 6" x 24"(152mm x 610mm) Á÷»ç°¢Çü | 240 | 720 | |
SR524008DC | 8"(203mm) ¿øÇü | 240 | 250 | |
SR524008X08C | 8" x 8"(203mm x 203mm) Á¤»ç°¢Çü | 240 | 320 | |
SR524010DC | 10"(254mm) ¿øÇü | 240 | 395 | |
SR524010X10C | 10" x 10"(254mm x 254mm) Á¤»ç°¢Çü | 240 | 500 | |
SR524012DC | 12"(305mm) ¿øÇü | 240 | 565 | |
SR524012X12C | 12" x 12"(305mm x 305mm) Á¤»ç°¢Çü | 240 | 720 | |
SR524012X24C | 12" x 24"(305mm x 610mm) Á÷»ç°¢Çü | 240 | 1440 | |
SR524014DC | 14"(356mm) ¿øÇü | 240 | 770 | |
SR524016DC | 16"(406mm) ¿øÇü | 240 | 1005 | |
SR524016X16C | 16" x 16"(406mm x 406mm) Á¤»ç°¢Çü | 240 | 1280 | |
SR524018X18C | 18" x 18"(457mm x 457mm) Á¤»ç°¢Çü | 240 | 1620 | |
SR524024X24C | 24" x 24"(610mm x 610mm) Á¤»ç°¢Çü | 240 | 2880 |
SILICONE RUBBER HEATING BLANKETS WITH CONTROL
½Ç¸®ÄÜ È÷Æà ´ã¿ä - ÄÁÆ®·Ñ·¯ Æ÷ÇÔ
¿Âµµ Á¶Àý ÀåÄ¡°¡ ³»ÀåµÈ BriskHeat ½Ç¸®ÄÜ È÷Æà ´ã¿ä´Â ¼³Ä¡°¡ ½±°í Áï½Ã »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÁøÁ¤ÇÑ Ç÷¯±× ¾Ø Ç÷¹ÀÌ È÷ÅÍÀÔ´Ï´Ù. ´Ù¾çÇÑ »ê¾÷ ºÐ¾ß¿¡¼ ´Ù¾çÇÑ ¿ëµµ·Î »ç¿ëµÇ´Â ¸Å¿ì ´Ù¿ëµµÀÇ ¾ãÀº Àü±â Ç¥¸é È÷ÅÍ·Î ÅÊÅ©, ¿ë±â, È£ÆÛ, »çÀÏ·Î, ÄÁº£À̾î, Åë, ³ÐÀº Ç¥¸éÀÇ È÷Æÿ¡ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
Features & Benefits
- Àû¿ëÇϱ⠽¬¿î »ê¾÷ °µµ °¨¾Ð Á¢ÂøÁ¦ ¹éÅ· ¿É¼Ç
- ¹ß¿Ã¼´Â 20mil À¯¸® ¼¶À¯ °È ½Ç¸®ÄÜ °í¹«ÀÇ µÎ Ãþ »çÀÌ¿¡ ÀûÃþ
- Ç÷¯±× ¾Ø Ç÷¹ÀÌ ÀÛµ¿À» À§ÇÑ ³»Àå ¿Âµµ Á¦¾î
- ¾ÈÀü¼º °È¸¦ À§ÇÑ 360¡ÆÁ¢Áö ¹ß¿Ã¼
- ±¤¹üÀ§ÇÑ »ê¾÷ ¿ëµµ¸¦ À§ÇÑ Å¹¿ùÇÑ ³»±¸¼º
- ½À±â, ³»ÈÇмº, ³»¹æ»ç¼±¼º
- Ãâ·Â¹Ðµµ : SRL ½Ã¸®Áî - ±Ý¼Ó Ç¥¸éÀÇ °æ¿ì 0.39W/§²
- SRP ½Ã¸®Áî - Çöó½ºÆ½ Ç¥¸é¿ë 0.19W/§²
- SRM ½Ã¸®Áî - ±Ý¼Ó Ç¥¸é¿ë 0.39W/§²
- ¿Âµµ Á¶Àý : SRL ½Ã¸®Áî - ÃÖ´ë 218¡ÆC | SRP ½Ã¸®Áî - ÃÖ´ë 71¡ÆC | SRM ½Ã¸®Áî - ÃÖ´ë 71¡ÆC
- Àü¾Ð : 120 ¶Ç´Â 240VAC ´Ü»ó
- ³ëÃ⠿µµ : -51¡ÆC ~ 232¡ÆC
- °øĪ µÎ²² : 4.8mm
- Àý¿¬ °µµ : 2000º¼Æ® ÀÌ»ó
- ½Ç¸®ÄÜ °í¹« ¹Ðµµ : 1560g/m©÷
- ±ÁÈû ¹Ý°æ : 51-76mm
- Àü¿ø ÄÚµå(1.8m) : Ç¥ÁØ 3±¸ Ç÷¯±×°¡ ÀÖ´Â 120VAC(NEMA 5-15) ¶Ç´Â 240VAC(NEMA 6-15)
Width (mm) |
Length (mm) |
SRL Series 2.5 W/in©÷ |
SRP Series 1.25W/in©÷ |
SRM Series 2.5W/in©÷ |
---|---|---|---|---|
152 | 305 | 180 | 90 | 180 |
152 | 610 | 360 | 180 | 360 |
152 | 914 | 540 | 270 | 540 |
305 | 305 | 360 | 180 | 360 |
305 | 610 | 720 | 360 | 720 |
305 | 914 | 1080 | 540 | 1080 |
457 | 457 | 810 | 405 | 810 |
457 | 914 | 1472 | 810 | 1472 |
610 | 610 | 1440 | 720 | 1440 |
610 | 914 | N/A | 1080 | 1440 |
Accessories
No. | Description |
---|---|
AAT260 | ÃÊ°·Â ¾Ë·ç¹Ì´½ Å×ÀÌÇÁ º¸´Ù ¾ö°ÝÇÑ Àû¿ëÀ» À§ÇÑ Çâ»óµÈ ³»±¸¼º ¹× Á¢Âø·Â Å©±â : 51mm x 55m ¾ÆÅ©¸± Á¢ÂøÁ¦ ¿Âµµ Á¦ÇÑ : 149¡ÆC |
AAT2180 | °í¿Â ¾Ë·ç¹Ì´½ Å×ÀÌÇÁ 200¡ÆC ÀÌ»óÀÇ ¾ÖÇø®ÄÉÀ̼ǿëÀ¸·Î ¼³°èµÊ Å©±â: 51mm x 55m ½Ç¸®ÄÜ Á¢ÂøÁ¦ w/¶óÀÌ³Ê ¿Âµµ Á¦ÇÑ: 260¡ÆC |
SILICONE RUBBER HEATING BLANKETS (SRW)
½Ç¸®ÄÜ È÷Æà ´ã¿ä
°æÁ¦ÀûÀÎ ½Ç¸®ÄÜ È÷Æà ´ã¿ä·Î ÅÊÅ©, È£ÆÛ, ÄÁº£À̾î, »çÀÏ·Î, ¿ë±â µî°ú °°Àº ±¤¹üÀ§ÇÑ Ç¥¸é¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù .1-3°¡´Ú ÀúÇ× ¿ÍÀ̾ ÀÖ´Â ¾ã°í ³·Àº ÇÁ·ÎÆÄÀÏÀÇ ½Ç¸®ÄÜ È÷Æà ´ã¿ä·Î À¯¿¬¼ºÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.
*¾ÈÀüÇÑ ÀÛµ¿À» À§ÇØ ¿Âµµ Á¶Àý±â°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
Features & Benefits
- 1-3°¡´Ú ÀúÇ× ¿ÍÀ̾ ÀÖ´Â ¾ã°í ³·Àº ÇÁ·ÎÆÄÀÏÀÇ ½Ç¸®ÄÜ ´ã¿ä
- °æÁ¦ÀûÀÎ ¼Ö·ç¼Ç
- ÁÁÀº À¯¿¬¼º
- ÅÊÅ©, È£ÆÛ, ÄÁº£À̾î, »çÀÏ·Î, ¿ë±â µî°ú °°Àº ±¤¹üÀ§ÇÑ Ç¥¸é¿¡ ÀûÇÕ
- ½À±â ¹æÁö
- 20mil À¯¸® ¼¶À¯ °È ½Ç¸®ÄÜ °í¹«ÀÇ µÎ Ãþ »çÀÌ¿¡ ÀûÃþµÈ ¹ß¿Ã¼
- Àü·Â ¹Ðµµ : 0.78W/cm©÷
- Àü¾Ð : 120 ¶Ç´Â 240VAC
- Àü·Â·® : +5%/-10%
- ³ëÃ⠿µµ : -51¡ÆC ~ 232¡ÆC
- °øĪ µÎ²² : 1.5mm
- ÃÖ¼Ò ±ÁÈû ¹Ý°æ : 89mm
- Àü¿ø ¸®µå : 25cm PFA ¾ÐÃâ 22AWG ¸®µå(³ª¼± Æ÷ÇÔ)(Ç÷¯±× ¾øÀ½)
- ¿Âµµ Á¶Àý±â(¿É¼Ç) :-2¡ÆC/12¡ÆC, 27¡ÆC/42¡ÆC, 63 ¡ÆC/78¡ÆC, 77¡ÆC/92¡ÆC, 135¡ÆC/150¡ÆC, Á¶Á¤-4¡ÆC ~ 116¡ÆC
Ordering Information
120 VAC | 240 VAC | Width (mm) |
Length (mm) |
Watts | 120 VAC | 240 VAC | Width (mm) |
Length (mm) |
Watts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRW010-030A010A00-UR | N/A | 25 | 76 | 15 | SRW030-350A010A00-UR | N/A | 76 | 889 | 525 | |
SRW010-040A010A00-UR | N/A | 25 | 102 | 20 | SRW030-400A010A00-UR | SRW030-400D010A00-UR | 76 | 1016 | 600 | |
SRW010-050A010A00-UR | N/A | 25 | 127 | 25 | SRW040-040A010A00-UR | N/A | 102 | 102 | 80 | |
SRW010-100A010A00-UR | SRW010-100B010A00-UR | 25 | 254 | 50 | SRW040-050A010A00-UR | SRW040-050B010A00-UR | 102 | 127 | 100 | |
SRW010-150A010A00-UR | SRW010-150B010A00-UR | 25 | 381 | 75 | SRW040-100A010A00-UR | SRW040-100B010A00-UR | 102 | 254 | 200 | |
SRW010-200A010A00-UR | SRW010-200B010A00-UR | 25 | 508 | 100 | SRW040-150A010A00-UR | SRW040-150B010A00-UR | 102 | 381 | 300 | |
SRW010-250A010A00-UR | SRW010-250B010A00-UR | 25 | 635 | 125 | SRW040-200A010A00-UR | SRW040-200B010A00-UR | 102 | 508 | 400 | |
SRW010-300A010A00-UR | SRW010-300B010A00-UR | 25 | 762 | 150 | SRW040-250A010A00-UR | SRW040-250B010A00-UR | 102 | 635 | 500 | |
SRW010-350A010A00-UR | SRW010-350B010A00-UR | 25 | 889 | 175 | SRW040-300A010A00-UR | SRW040-300B010A00-UR | 102 | 762 | 600 | |
SRW010-400A010A00-UR | SRW010-400B010A00-UR | 25 | 1016 | 200 | SRW040-350A010A00-UR | SRW040-350B010A00-UR | 102 | 889 | 700 | |
SRW010-800A010A00-UR | N/A | 25 | 2032 | 400 | SRW040-400A010A00-UR | N/A | 102 | 1016 | 800 | |
SRW020-020A010A00-UR | N/A | 51 | 51 | 20 | SRW050-050A010A00-UR | SRW050-050B010A00-UR | 127 | 127 | 125 | |
SRW020-050A010A00-UR | SRW020-050B010A00-UR | 51 | 127 | 50 | SRW050-100A010A00-UR | SRW050-100B010A00-UR | 127 | 254 | 250 | |
SRW020-100A010A00-UR | SRW020-100B010A00-UR | 51 | 254 | 100 | SRW050-150A010A00-UR | SRW050-150B010A00-UR | 127 | 381 | 375 | |
SRW020-150A010A00-UR | SRW020-150B010A00-UR | 51 | 381 | 150 | SRW050-200A010A00-UR | SRW050-200B010A00-UR | 127 | 508 | 500 | |
SRW020-200A010A00-UR | SRW020-200B010A00-UR | 51 | 508 | 200 | SRW050-250A010A00-UR | SRW050-250B010A00-UR | 127 | 635 | 625 | |
SRW020-250A010A00-UR | SRW020-250C010A00-UR | 51 | 508 | 250 | SRW050-300A010A00-UR | SRW050-300B010A00-UR | 127 | 762 | 750 | |
SRW020-300A010A00-UR | SRW020-300F010A00-UR | 51 | 762 | 300 | SRW050-350A010A00-UR | SRW050-350B010A00-UR | 127 | 889 | 875 | |
SRW020-350A010A00-UR | N/A | 51 | 889 | 350 | SRW050-400A010A00-UR | SRW050-400B010A00-UR | 127 | 1016 | 1000 | |
SRW020-400A010A00-UR | N/A | 51 | 1016 | 400 | SRW060-050A010A00-UR | SRW060-050B010A00-UR | 152 | 127 | 150 | |
SRW030-030A010A00-UR | N/A | 76 | 76 | 45 | SRW060-100A010A00-UR | SRW060-100B010A00-UR | 152 | 254 | 300 | |
SRW030-050A010A00-UR | SRW030-050B010A00-UR | 76 | 127 | 75 | SRW060-150A010A00-UR | SRW060-150B010A00-UR | 152 | 381 | 450 | |
SRW030-100A010A00-UR | SRW030-100B010A00-UR | 76 | 254 | 150 | SRW060-200A010A00-UR | SRW060-200B010A00-UR | 152 | 508 | 600 | |
SRW030-150A010A00-UR | SRW030-150B010A00-UR | 76 | 381 | 225 | SRW060-250A010A00-UR | N/A | 152 | 635 | 750 | |
SRW030-200A010A00-UR | SRW030-200B010A00-UR | 76 | 508 | 300 | SRW060-300A010A00-UR | N/A | 152 | 762 | 900 | |
SRW030-250A010A00-UR | N/A | 76 | 635 | 375 | SRW060-350A010A00-UR | SRW060-350D010A00-UR | 152 | 889 | 1050 | |
SRW030-300A010A00-UR | SRW030-300C010A00-UR | 76 | 762 | 450 | SRW060-400A010A00-UR | SRW060-400D010A00-UR | 152 | 1016 | 1200 |
Custom Options
±¸¸Û ¶Ç´Â ÄƾƿôÀ¸·Î µ¶Æ¯ÇÑ ¸ð¾ç°ú Å©±âÀÇ Á¦Ç° Á¦ÀÛÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ³»Àå ¿Àü´ë, Á¢Áö ºê·¹ÀÌµå ¸Þ½¬, ÀÌÁßÀü¾Ð, »óÇÑ ¿Âµµ Á¶Àý±â ¹× ¸®µå Ãⱸ À§Ä¡¸¦ º¯°æÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ¸ÂÃãÇü È÷Æôã¿ä´Â Á¦ÀÛ ±â°£ÀÌ ¼Ò¿äµË´Ï´Ù. Á¦ÀÛ ÀÏÀÚ¸¦ È®ÀÎÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
- Àü·Â ¹Ðµµ : 0.08W/cm©÷ ~ 3.9W/cm©÷
- ¸®µå ´ÜÀÚ : Àý¿¬ ´ÜÀÚ, Ç¥ÁØ Ç÷¯±×, ¹Ì´Ï Ä¿³ØÅÍ, Æ®À§½ºÆ® Àá±Ý Ç÷¯±×, º£¾î ¿ÍÀÌ¾î µî
- ¸®µå º¸È£ : ¿ ¼öÃà, ½Ç¸®ÄÜ ½½¸®ºê, SS ºê·¹À̵å, SS µµ°ü
- ¸¶¿îÆà : Àû¿ëÇϱ⠽¬¿î »ê¾÷¿ë °µµ ¾Ð·Â °¨Áö Á¢Âø ¹éÅ·, D-¸µ, ÈÄÅ© ¹× ·çÇÁ(º§Å©·Î) µî
- ´Ü¿Àç : ¹ÐÆóµÈ ¼¿ ½Ç¸®ÄÜ °í¹« ½ºÆùÁö¸¦ Á¢Âø 1.6mm, 3.2mm, 6.4mm, 9.5mm, 12.7mm Á¤°Ý 232¡ÆC
SILVER-SERIES INSULATORS STRAIGHT SECTIONS
½Ç¹ö½Ã¸®Áî õ Àý¿¬Ã¼-Á÷¼± ¼½¼Ç(Àý´Ü°¡´É)
½Ç¹ö½Ã¸®Áî õ Àý¿¬Ã¼´Â ³»±¸¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ °í¿Â õ, ¿¡³ÊÁö È¿À²ÀûÀÎ ¼¶À¯ À¯¸® ´Ü¿ÀçÀÔ´Ï´Ù. ¼³Ä¡ ¹× Æí¸®ÇÑ Á¦°ÅÀÇ ÈÄÅ© & ·çÇÁ Æó¼â ±â´ÉÀ» °®Ãá Å»Âø½Ä Àý¿¬Ã¼ ´ã¿ä ¹× Ä¿¹ö·Î ±¸¼ºµÈ ½Ã½ºÅÛÀÔ´Ï´Ù. °æÁ¦ÀûÀ¸·Î »ê¾÷ ¹× »ó¾÷ ȯ°æ¿¡¼ °í¿Â ¹× Àú¿Â ÆÄÀÌÇÁ, ÅÊÅ© ¹× ¿ë±âÀÇ ¿ È¿À²À» °³¼±ÇÕ´Ï´Ù. °íÀ¯ÇÑ ¿ä±¸ »çÇ׿¡ ¸Â°Ô ¸ÂÃãÇü ¼³°è¸¦ Á¦ÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÚ±â Á¦¾îÇü È÷Æà ÄÉÀ̺í, Á¤Àü·Â È÷Æà ÄÉÀ̺í, È÷Æà Å×ÀÌÇÁ ¹× ¹ü¿ë Àý¿¬ ¿ëµµ·Î »ç¿ë ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Features & Benefits
- ±æÀÌ¿¡ ¸Â°Ô Àý´ÜµÈ ÆÄÀÌÇÁ Àý¿¬Ã¼
- °£ÆíÇÑ ¼³Ä¡
- Å»Âø¿ë Àç»ç¿ë °¡´É
- ³»½À¼º/³»ÈÇмº/³¿¬¼º
- ¶Ù¾î³ ³»±¸¼º ¹× ±ä ¼ö¸í
- ¼®¸é ÇÁ¸®
- °æÁ¦ÀûÀÎ ¼Ö·ç¼Ç
- ¿ÜºÎ ÀçÁú : PTFE õ
- ÃÖ´ë ³ëÃ⠿µµ : ÃÖ´ë 260¡ÆC
- ´Ü¿Àç : 25mm(1") À¯¸® ¼¶À¯
- ¿ ¼º´É : 3.3, K0.21@24¡ÆC
- IP µî±Þ : IP54µî±Þ
No. | A ID of Insulator |
---|---|
SSIP10V | 25mm |
SSIP15V | 38mm |
SSIP20V | 51mm |
SSIP30V | 89mm |
SSIP40V | 102mm |
¡Ø ÃÑ ±æÀÌ´Â 2108mm·Î ÇöÀå¿¡¼ 152mm ¶Ç´Â 305mm·Î ±æÀÌ¿¡ ¸Â°Ô Àý´ÜÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.